---------------------------------
All 2WD Buggy Chassis up to 1994 (Re releases allowed).
Motor: max: 13,5T Brushless, Brushed-Motor frei/open
Regler/Speedo: frei/open. Blinki-Mode!
Akku/Battery: Max 7,4V
Die folgende Liste wurde so gut wie möglich recherchiert. Wenn Ihr ein Modell besitzt welches hier nicht aufgeführt ist, meldet Euch bitte bei uns
-------------------------------------
If you have some other model wich is missing in this list, please contact us.
| Tamiya | |||
| Astute | 1989 | ||
| Mad Cap | 1989 | ||
| Bear Hawk | 1991 | ||
| Super Astute | 1991 | ||
| 1992 | ||
| Kyosho | |||
| Ultima | 1987 | ||
| Turbo Ultima | 1989 | ||
| Triumph | 1991 | ||
| Ultima 2 | 1991 | ||
| Associated | |||
| RC10 (3-Gear) | 1989 | ||
| RC10 WC | 1994 | ||
| Schumacher | |||
| Cougar | 1990 | ||
| Cougar 2 | 1991 | ||
| Cat XL 2WD | 1987 | ||
| Cougar 2000 | 1993 | ||
| Topcat | 1988 | ||
| Ayk | |||
| Boost | 1989 | ||
| Pro Radiant | 1991 | ||
| Maverick | 1988 | ||
| Losi | |||
| JRX2 | 1988 | ||
| JRX-Pro | 1990 | ||
| JRX Pro SE | 1992 | ||
| XX | 1994 | ||
| Traxxas | |||
| Bullet | 1988 | ||
| Radicator | 1989 | ||
| TRX-1 | 1991 | ||
| TRX-3 | 1993 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen